Tarifs en vigueur — Janvier 2026 Comptes
| Ouverture de compte particulier | Gratuit |
| Tenue de compte mensuelle | Gratuit |
| Ouverture de compte entreprise | 50 000 GNF |
| Tenue de compte entreprise (mensuel) | 25 000 GNF |
| Relevé de compte papier | 5 000 GNF |
| Relevé de compte électronique | Gratuit |
| Clôture de compte | Gratuit |
Cartes bancaires
| Carte Visa Classic — cotisation annuelle | 30 000 GNF |
| Carte Visa Gold — cotisation annuelle | 75 000 GNF |
| Mastercard International — cotisation annuelle | 90 000 GNF |
| Carte virtuelle | Gratuit |
| Carte affaires — cotisation annuelle | 60 000 GNF |
| Remplacement de carte (perte/vol) | 15 000 GNF |
| Retrait GAB Lanala Bank | Gratuit |
| Retrait GAB autre banque (Guinée) | 3 000 GNF |
Virements & transferts
| Virement entre comptes Lanala Bank | Gratuit |
| Virement vers une autre banque (Guinée) | 2 000 GNF |
| Virement international sortant | 1,5 % (min. 25 000 GNF) |
| Virement international entrant | Gratuit |
| Transfert diaspora vers la Guinée | 1 % (min. 10 000 GNF) |
Crédits & financement
| Étude de dossier crédit | Gratuit |
| Crédit à la consommation — taux annuel | À partir de 12 % |
| Crédit entreprise — taux annuel | À partir de 14 % |
| Remboursement anticipé | Sans pénalité |
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre profil et le type de compte. Pour une simulation personnalisée, contactez un conseiller via notre page Contact.